ATTICO VISTA MARE – SAN FRANCESC – FORMENTERA A03
Descripción
Attico con vista mare situato a San Francesc – Formentera e ben distribuito in 54 mtq.
Questa bellissima proprietà viene venduta ben tenuta e con un’eccellente vista sul mare, sul porto di Formentera e sull’Isla di Es Vedra’!
L’appartamento/attico presenta una cucina/sala da pranzo open space, 2 comode camere da letto e un bagno.
Il soggiorno principale si apre su una terrazza molto bella e spaziosa attrezzata con un grande tavolo e barbecue per condividere e gustare momenti in amicizia.
Fantastica vista del tramonto e prezzo molto interessante.
Descripción
Attico con vista mare situato a San Francesc – Formentera e ben distribuito in 54 mtq.
Questa bellissima proprietà viene venduta ben tenuta e con un’eccellente vista sul mare, sul porto di Formentera e sull’Isla di Es Vedra’!
L’appartamento/attico presenta una cucina/sala da pranzo open space, 2 comode camere da letto e un bagno.
Il soggiorno principale si apre su una terrazza molto bella e spaziosa attrezzata con un grande tavolo e barbecue per condividere e gustare momenti in amicizia.
Fantastica vista del tramonto e prezzo molto interessante.
Disponibilità
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 750.000 € | 2 750.000 € | 3 750.000 € |
||||
4 750.000 € | 5 750.000 € | 6 750.000 € | 7 750.000 € | 8 750.000 € | 9 750.000 € | 10 750.000 € |
11 750.000 € | 12 750.000 € | 13 750.000 € | 14 750.000 € | 15 750.000 € | 16 750.000 € | 17 750.000 € |
18 750.000 € | 19 750.000 € | 20 750.000 € | 21 750.000 € | 22 750.000 € | 23 750.000 € | 24 750.000 € |
25 750.000 € | 26 750.000 € | 27 750.000 € | 28 750.000 € | 29 750.000 € | 30 750.000 € |
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 750.000 € |
||||||
2 750.000 € | 3 750.000 € | 4 750.000 € | 5 750.000 € | 6 750.000 € | 7 750.000 € | 8 750.000 € |
9 750.000 € | 10 750.000 € | 11 750.000 € | 12 750.000 € | 13 750.000 € | 14 750.000 € | 15 750.000 € |
16 750.000 € | 17 750.000 € | 18 750.000 € | 19 750.000 € | 20 750.000 € | 21 750.000 € | 22 750.000 € |
23 750.000 € | 24 750.000 € | 25 750.000 € | 26 750.000 € | 27 750.000 € | 28 750.000 € | 29 750.000 € |
30 750.000 € | 31 750.000 € |
Admin
Sulla mappa





